✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar

Case gaming GameMax Vega Pro/ Full Tower/ E-ATX/ Fan ARGB/ Vidrio Templado
Sobre este producto
- 📏 Espacio amplio: Diseño interno espacioso que permite una gestión eficiente del cableado y la instalación de componentes de gran tamaño.
- 🔧 Construcción robusta: Fabricado con acero SPCC de hasta 1.2mm y paneles laterales de vidrio templado para máxima resistencia y estética.
- 💡 Iluminación ARGB personalizada: Incluye controlador ARGB V1.7, permitiendo una sincronización avanzada de efectos de iluminación.
- 🌪️ Excelente enfriamiento: Soporta hasta 6 ventiladores y radiadores de hasta 360mm, optimizando el rendimiento térmico en cualquier configuración.
- 🔄 Versatilidad de montaje: Compatible con placas base E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, adaptándose a distintas necesidades de ensamblaje.
- 🔌 Accesibilidad de puertos: Incluye 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 y HD Audio, ubicados estratégicamente para un acceso cómodo.
- 🖼️ Visibilidad clara: Paneles de vidrio templado que permiten exhibir la iluminación y los componentes internos con estilo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Factor de Forma | Full Tower |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Color | Blanco, Interior negro |
| Materiales | SPCC Rear: 0.8mm, Top/Front: 1.2mm, Vidrio templado |
| Panel Frontal | Metal cover |
| Panel Superior | Metal cover |
| Paneles Laterales | Vidrio templado (izquierda y derecha) |
| Bahías de Unidad Internas | 3x 3.5" HDD, 4x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Controlador RGB | 1x Rainbow Controller (Rainbow V1.7) |
| Máximo de Ventiladores Soportados | 6 |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 2x 120mm, Superior: 3x 120mm/2x 140mm, Trasero: 1x 120mm |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal: 120/240mm, Superior: 120/240/140/280/360mm, Trasero: 120mm |
| Filtro de Polvo | Cubierta inferior y superior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 480 x 206 x 493mm |
| Dimensiones (Completo) | 480 x 227 x 515mm |
| Peso Neto | 12.8 kg |
| Longitud Máxima VGA | 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | 170mm |
| Profundidad Gestión de Cables | 20mm |
$39.83
Original: $113.79
-65%Case gaming GameMax Vega Pro/ Full Tower/ E-ATX/ Fan ARGB/ Vidrio Templado—
$113.79
$39.83Más imágenes





Case gaming GameMax Vega Pro/ Full Tower/ E-ATX/ Fan ARGB/ Vidrio Templado
Sobre este producto
- 📏 Espacio amplio: Diseño interno espacioso que permite una gestión eficiente del cableado y la instalación de componentes de gran tamaño.
- 🔧 Construcción robusta: Fabricado con acero SPCC de hasta 1.2mm y paneles laterales de vidrio templado para máxima resistencia y estética.
- 💡 Iluminación ARGB personalizada: Incluye controlador ARGB V1.7, permitiendo una sincronización avanzada de efectos de iluminación.
- 🌪️ Excelente enfriamiento: Soporta hasta 6 ventiladores y radiadores de hasta 360mm, optimizando el rendimiento térmico en cualquier configuración.
- 🔄 Versatilidad de montaje: Compatible con placas base E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, adaptándose a distintas necesidades de ensamblaje.
- 🔌 Accesibilidad de puertos: Incluye 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 y HD Audio, ubicados estratégicamente para un acceso cómodo.
- 🖼️ Visibilidad clara: Paneles de vidrio templado que permiten exhibir la iluminación y los componentes internos con estilo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Factor de Forma | Full Tower |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Color | Blanco, Interior negro |
| Materiales | SPCC Rear: 0.8mm, Top/Front: 1.2mm, Vidrio templado |
| Panel Frontal | Metal cover |
| Panel Superior | Metal cover |
| Paneles Laterales | Vidrio templado (izquierda y derecha) |
| Bahías de Unidad Internas | 3x 3.5" HDD, 4x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Controlador RGB | 1x Rainbow Controller (Rainbow V1.7) |
| Máximo de Ventiladores Soportados | 6 |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 2x 120mm, Superior: 3x 120mm/2x 140mm, Trasero: 1x 120mm |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal: 120/240mm, Superior: 120/240/140/280/360mm, Trasero: 120mm |
| Filtro de Polvo | Cubierta inferior y superior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 480 x 206 x 493mm |
| Dimensiones (Completo) | 480 x 227 x 515mm |
| Peso Neto | 12.8 kg |
| Longitud Máxima VGA | 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | 170mm |
| Profundidad Gestión de Cables | 20mm |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
- 📏 Espacio amplio: Diseño interno espacioso que permite una gestión eficiente del cableado y la instalación de componentes de gran tamaño.
- 🔧 Construcción robusta: Fabricado con acero SPCC de hasta 1.2mm y paneles laterales de vidrio templado para máxima resistencia y estética.
- 💡 Iluminación ARGB personalizada: Incluye controlador ARGB V1.7, permitiendo una sincronización avanzada de efectos de iluminación.
- 🌪️ Excelente enfriamiento: Soporta hasta 6 ventiladores y radiadores de hasta 360mm, optimizando el rendimiento térmico en cualquier configuración.
- 🔄 Versatilidad de montaje: Compatible con placas base E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, adaptándose a distintas necesidades de ensamblaje.
- 🔌 Accesibilidad de puertos: Incluye 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 y HD Audio, ubicados estratégicamente para un acceso cómodo.
- 🖼️ Visibilidad clara: Paneles de vidrio templado que permiten exhibir la iluminación y los componentes internos con estilo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Factor de Forma | Full Tower |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Color | Blanco, Interior negro |
| Materiales | SPCC Rear: 0.8mm, Top/Front: 1.2mm, Vidrio templado |
| Panel Frontal | Metal cover |
| Panel Superior | Metal cover |
| Paneles Laterales | Vidrio templado (izquierda y derecha) |
| Bahías de Unidad Internas | 3x 3.5" HDD, 4x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Controlador RGB | 1x Rainbow Controller (Rainbow V1.7) |
| Máximo de Ventiladores Soportados | 6 |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 2x 120mm, Superior: 3x 120mm/2x 140mm, Trasero: 1x 120mm |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal: 120/240mm, Superior: 120/240/140/280/360mm, Trasero: 120mm |
| Filtro de Polvo | Cubierta inferior y superior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 480 x 206 x 493mm |
| Dimensiones (Completo) | 480 x 227 x 515mm |
| Peso Neto | 12.8 kg |
| Longitud Máxima VGA | 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | 170mm |
| Profundidad Gestión de Cables | 20mm |





















