
Case gaming GameMax Contac Turbo/ Mid Tower/ E-ATX/ 3x Fan ARGB/ Vidrio Templado
Sobre este producto
- 🌀 Ventilación superior: Equipado con un ventilador ARGB de 14cm en el frente y otro de 12cm en la parte trasera, garantizando un flujo de aire óptimo.
- 🖥️ Visibilidad impresionante: Panel lateral de vidrio templado para exhibir tus componentes e iluminación ARGB con estilo.
- 🎛️ Control intuitivo: Personaliza iluminación y ventiladores fácilmente con el GameMax V2.0 PWM+Rainbow HUB.
- 💨 Diseño optimizado para enfriamiento: Sistema de ducto de aire T-type, ideal para disipar el calor en CPUs Intel Gen 10th y setups overclocking.
- 🛠️ Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad como SPCC y ABS, ofreciendo durabilidad y soporte sólido.
- 🔧 Fácil manejo de cables: Espacio de 37.5mm de profundidad para una gestión eficiente del cableado y mejor flujo de aire.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Form Factor | Mid Tower |
| Material del Chasis | SPCC (0.8mm rear, 0.6mm sides/top/front) |
| Color | Top y bottom: Blanco, Interior: Negro |
| Formato de Fuente de Poder | Bottom/ATX |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
| Panel Frontal | ABS |
| Panel Superior | Metal cover |
| Panel Lateral | Izquierdo: Vidrio Templado, Derecho: Metal |
| Bahías de Unidad | 2x 3.5" HDD, 2x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 3x Botones, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 1x 140mm ARGB, Trasero: 1x 120mm ARGB |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal, Superior, Trasero |
| Filtros de Polvo | Cubierta superior e inferior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 390 x 210 x 445 mm |
| Dimensiones (Full Case) | 438 x 210 x 468 mm |
| Longitud Máxima VGA | Hasta 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | Hasta 170mm |
| Gestión de Cables | 37.5mm de profundidad |
Original: $101.34
-65%$101.34
$35.47Más imágenes







Case gaming GameMax Contac Turbo/ Mid Tower/ E-ATX/ 3x Fan ARGB/ Vidrio Templado
Sobre este producto
- 🌀 Ventilación superior: Equipado con un ventilador ARGB de 14cm en el frente y otro de 12cm en la parte trasera, garantizando un flujo de aire óptimo.
- 🖥️ Visibilidad impresionante: Panel lateral de vidrio templado para exhibir tus componentes e iluminación ARGB con estilo.
- 🎛️ Control intuitivo: Personaliza iluminación y ventiladores fácilmente con el GameMax V2.0 PWM+Rainbow HUB.
- 💨 Diseño optimizado para enfriamiento: Sistema de ducto de aire T-type, ideal para disipar el calor en CPUs Intel Gen 10th y setups overclocking.
- 🛠️ Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad como SPCC y ABS, ofreciendo durabilidad y soporte sólido.
- 🔧 Fácil manejo de cables: Espacio de 37.5mm de profundidad para una gestión eficiente del cableado y mejor flujo de aire.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Form Factor | Mid Tower |
| Material del Chasis | SPCC (0.8mm rear, 0.6mm sides/top/front) |
| Color | Top y bottom: Blanco, Interior: Negro |
| Formato de Fuente de Poder | Bottom/ATX |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
| Panel Frontal | ABS |
| Panel Superior | Metal cover |
| Panel Lateral | Izquierdo: Vidrio Templado, Derecho: Metal |
| Bahías de Unidad | 2x 3.5" HDD, 2x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 3x Botones, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 1x 140mm ARGB, Trasero: 1x 120mm ARGB |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal, Superior, Trasero |
| Filtros de Polvo | Cubierta superior e inferior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 390 x 210 x 445 mm |
| Dimensiones (Full Case) | 438 x 210 x 468 mm |
| Longitud Máxima VGA | Hasta 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | Hasta 170mm |
| Gestión de Cables | 37.5mm de profundidad |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
- 🌀 Ventilación superior: Equipado con un ventilador ARGB de 14cm en el frente y otro de 12cm en la parte trasera, garantizando un flujo de aire óptimo.
- 🖥️ Visibilidad impresionante: Panel lateral de vidrio templado para exhibir tus componentes e iluminación ARGB con estilo.
- 🎛️ Control intuitivo: Personaliza iluminación y ventiladores fácilmente con el GameMax V2.0 PWM+Rainbow HUB.
- 💨 Diseño optimizado para enfriamiento: Sistema de ducto de aire T-type, ideal para disipar el calor en CPUs Intel Gen 10th y setups overclocking.
- 🛠️ Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad como SPCC y ABS, ofreciendo durabilidad y soporte sólido.
- 🔧 Fácil manejo de cables: Espacio de 37.5mm de profundidad para una gestión eficiente del cableado y mejor flujo de aire.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Form Factor | Mid Tower |
| Material del Chasis | SPCC (0.8mm rear, 0.6mm sides/top/front) |
| Color | Top y bottom: Blanco, Interior: Negro |
| Formato de Fuente de Poder | Bottom/ATX |
| Compatibilidad de Placa Base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
| Panel Frontal | ABS |
| Panel Superior | Metal cover |
| Panel Lateral | Izquierdo: Vidrio Templado, Derecho: Metal |
| Bahías de Unidad | 2x 3.5" HDD, 2x 2.5" SSD |
| Puertos I/O | 3x Botones, 2x USB 3.0, 1x HD Audio |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 1x 140mm ARGB, Trasero: 1x 120mm ARGB |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal, Superior, Trasero |
| Filtros de Polvo | Cubierta superior e inferior |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Dimensiones (Chasis) | 390 x 210 x 445 mm |
| Dimensiones (Full Case) | 438 x 210 x 468 mm |
| Longitud Máxima VGA | Hasta 360mm |
| Altura Máxima CPU Cooler | Hasta 170mm |
| Gestión de Cables | 37.5mm de profundidad |





















